Caratteristiche del telefono trimline analogico CCP05:
1. Funzione di chiamata diretta:
sollevare la maniglia e premere il pulsante numerico sulla maniglia per comporre il numero da comporre. Una volta completata la composizione, il telefono comporrà automaticamente la chiamata. L'utente può giudicare se la chiamata dell'interlocutore è connessa in base all'eco restituito dal ricevitore. Se viene emesso un segnale acustico rapido, il telefono dell'interlocutore è collegato; se si sente un lungo segnale acustico, il telefono dell'interlocutore sta squillando, attendere che l'interlocutore risponda alla chiamata.
2. Funzione di ricomposizione:
quando l'utente solleva il telefono, basta premere una volta il pulsante di ricomposizione e il telefono comporrà automaticamente l'ultimo numero composto
3. Funzione flash:
durante il processo di composizione, premere una volta il tasto funzione Flash per inserire il numero di telefono successivo per comporre la chiamata. Se si preme nuovamente il tasto FLASH, il telefono interromperà la chiamata e tornerà allo stato della prima chiamata
4. Funzione di sospensione a parete:
c'è un foro per appendere al muro nella parte inferiore del telefono. Se l'utente desidera risparmiare spazio sul piano di lavoro, il telefono può essere appeso al muro, il che è molto comodo da usare.
Specifiche del prodotto del telefono trimline analogico CCP05
| Esporre | Tipo di visualizzazione | N / A |
| Retroilluminazione | N / A | |
| Numero di righe | N / A | |
| Linea di icone | N / A | |
| Linea numerica | N / A | |
| Linea del nome | N / A | |
| Contrasto | N / A | |
| Tastiera | Retroilluminazione | N / A |
| Disposizione | Ordinato e ordinato | |
| Ricordi con un solo tocco | N / A | |
| Due memorie touch | N / A | |
| Chiavi di servizio dell'operatore (essere personalizzabile) |
Assistenza clienti | N / A |
| 2a chiamata | N / A | |
| Teleconferenza | N / A | |
| Segreteria telefonica | N / A | |
| Richiamata automatica | N / A | |
| Registri delle chiamate | Numero di record ID chiamante | N / A |
| Numero di memorie di chiamate in uscita | N / A | |
| Menu registro chiamate con chiamate in uscita, chiamate perse e chiamate ricevute separatamente | N / A | |
| Indicazione delle chiamate perse sul display inattivo | N / A | |
| ID chiamante | FSK | N / A |
| DTMF | N / A | |
| Rileva automaticamente FSK/DTMF | N / A | |
| ID chiamante indiano | N / A | |
| CNIP | N / A | |
| Sincronizzazione di data e ora di rete | N / A | |
| ID chiamante in attesa di chiamata | N / A | |
| Indicazione MWI | N / A | |
| Funzionalità | Indicazione di ricevitore agganciato e sganciato sul display | N / A |
| Composizione con ricevitore agganciato con preparazione della composizione utilizzando la modalità ricevitore o altoparlante | N / A | |
| Interruttore del tono a impulsi | Nessuno, solo Tono | |
| Muto | SÌ | |
| Presa | NO | |
| Pulsante di ricomposizione dell'ultimo numero | SÌ | |
| Pulsante Flash | SÌ | |
| Tempo di flash 600 ms | personalizzabile | |
| Rubrica | SÌ(0~9) | |
| Prefisso Impostato per rimuovere il prefisso dall'ID chiamante | N / A | |
| Impostazione del codice prefisso PABX per aggiungere un prefisso ai numeri di chiamata in entrata/tasti di servizio operatore/funzioni di rete | N / A | |
| Melodie della suoneria | 1 | |
| Livelli di volume della suoneria | N / A | |
| Supporto telefonico parallelo | N / A | |
| Calcolatrice | N / A | |
| Suoneria visiva | N / A | |
| Funzione antifurto | N / A | |
| Allarme | N / A | |
| Energia | Tutte le funzionalità, ad eccezione della retroilluminazione, devono essere alimentate dalla corrente di linea | N / A |
| batterie AAA per la retroilluminazione | N / A | |
| Indicazione di batteria scarica | N / A | |
| Varie | Plastica | dovrebbe essere forte e robusto |
| Cavo a spirale | SÌ | |
| Cavo di linea | SÌ | |
| Porta dati per il collegamento del modem | N / A | |
| Vano batteria | N / A | |
| Vivavoce | Vivavoce | N / A |
| Indicazione LED vivavoce | N / A | |
| Regolazione del volume dell'altoparlante | N / A | |
| La stampa è importante | Confezione regalo | |
| Marchio | Da definire | |
| EPABX | Intervallo di tensione di linea | SÌ |
| Intervallo di tensione della suoneria | Da definire | |
| ID chiamante: FSK/DTMF in tutti gli intervalli di tensione | N / A | |
| Ricevitore Qualità vocale in tutti gli intervalli di tensione | SÌ | |
| Qualità della voce in vivavoce garantita in tutti i range di tensione | N / A |
Il telefono analogico trimline CCP05 ha eccellenti prestazioni di chiamata, il volume del ricevitore è forte e chiaro, anche gli anziani possono usarlo normalmente, il design dei tasti è relativamente grande e flessibile, adatto solo per la pressione con le dita, inoltre, il tasto è realizzato in materiale di gomma , la sensazione è molto elastica, molto comoda da usare e il prezzo di questo telefono è molto vantaggioso, i clienti bisognosi possono contattarci direttamente.
Etichetta sexy: telefono trimline analogico, produttori di telefoni trimline analogici in Cina, fornitori, fabbrica










